2026年美加墨世界杯完整赛程图表,小组赛至决赛全收录。响应式布局,手机、平板、桌面端均可流畅查阅。比赛时间均为北京时间 (预估),具体以官方最终公告为准。
| 06.11 | 美国 vs 阿尔及利亚 | 3-1 |
| 06.12 | 荷兰 vs 乌拉圭 | 2-2 |
| 06.18 | 美国 vs 荷兰 | 1-0 |
| 06.24 | 乌拉圭 vs 阿尔及利亚 | 2-0 |
| 06.12 | 阿根廷 vs 澳大利亚 | 4-0 |
| 06.13 | 西班牙 vs 喀麦隆 | 1-1 |
| 06.20 | 阿根廷 vs 西班牙 | 2-1 |
| 06.25 | 喀麦隆 vs 澳大利亚 | 1-0 |
| 06.13 | 巴西 vs 塞内加尔 | 3-0 |
| 06.14 | 法国 vs 日本 | 2-0 |
| 06.21 | 巴西 vs 法国 | 1-1 |
| 06.26 | 日本 vs 塞内加尔 | 0-1 |
| 06.14 | 英格兰 vs 韩国 | 2-0 |
| 06.15 | 德国 vs 克罗地亚 | 1-1 |
| 06.22 | 英格兰 vs 德国 | 0-0 |
| 06.27 | 克罗地亚 vs 韩国 | 2-1 |
| 06.15 | 意大利 vs 伊朗 | 2-0 |
| 06.16 | 葡萄牙 vs 墨西哥 | 3-1 |
| 06.23 | 意大利 vs 葡萄牙 | 1-0 |
| 06.28 | 墨西哥 vs 伊朗 | 1-1 |
| 06.16 | 比利时 vs 加拿大 | 2-0 |
| 06.17 | 哥伦比亚 vs 摩洛哥 | 1-1 |
| 06.24 | 比利时 vs 哥伦比亚 | 2-1 |
| 06.29 | 摩洛哥 vs 加拿大 | 1-0 |
| 轮次 | 日期 (北京) | 对阵 (示例) | 场地 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 06.29 - 07.02 | 1A vs 2B · 1C vs 2D … | 纽约/洛杉矶/墨西哥城 |
| 1/4决赛 | 07.05 - 07.06 | 上半区胜者 · 下半区胜者 | 休斯顿/温哥华 |
| 半决赛 | 07.09 - 07.10 | W49 vs W50 · W51 vs W52 | 亚特兰大/拉斯维加斯 |
| 季军赛 | 07.14 | 半决赛负者 | 迈阿密 |
| 决赛 | 07.15 | 半决赛胜者 | 纽约/新泽西 |
48支球队 · 16个小组 · 每组3队 (2026新赛制) 每组前两名晋级32强淘汰赛。小组赛阶段共进行72场比赛,每天4-6场,覆盖北美洲多个城市。
比赛时间涵盖北京时间下午至次日凌晨,方便全球球迷观赛。具体开球时间待FIFA官方确认。
由美国、加拿大、墨西哥联合举办,这是历史上首次由三个国家共同承办世界杯。主要城市包括纽约、洛杉矶、墨西哥城、多伦多等。
是的,表格内所有时间均为北京时间 (UTC+8) 预估,具体以FIFA官方发布为准。淘汰赛阶段可能微调。
参赛队伍扩军至48支,小组赛分为16个小组,每组3队。小组前两名晋级32强淘汰赛,取消平局,常规时间打平则点球决胜。
本站提供图表式在线查看,您可以直接截图或打印。后续官方赛程确认后,我们也会更新详细PDF版本。
1/8决赛对阵为小组第一对阵另一小组第二,具体交叉规则由FIFA抽签决定。本图表展示为示例形式。